Цены
Общие виды работ
Код | Вид стоматологической услуги | Цена (руб.) | |
---|---|---|---|
1 | 1 | Осмотр (без проведения лечебно-диагностических мероприятий / индивидуальный пакет) | бесплатно / 250 |
1 | 2 | Консультация специалиста | 650 |
1 | 3 | Анестезия инфильтрационная | 780 |
1 | 4 | Анестезия проводниковая | 950 |
1 | 5 | Анестезия апликационная | 150 |
1 | 6 | Введение лекарственных средств в подслизистую | 550 |
1 | 7 | Пародонтальная иньекция | 400 |
1 | 8 | Диатермокоагуляция одного десневого сосочка, содержимого одного канала | 700 |
1 | 9 | Шлифование, полирование пломбы | 650 |
1 | 10 | Восстановление стенки зуба жидким фотополимером | 1500 |
1 | 11 | Коррекция пломбы | 2800 |
1 | 12 | Временная пломба дентин | 390 |
1 | 13 | Временная пломба композит | 600 |
1 | 14 | Наложение девитализирующей пасты | 850 |
1 | 15 | Наложение резорцин-формал. жидкости | 500 |
1 | 16 | Трепанация зуба, искуственной коронки | 1100 |
1 | 17 | Комплексная аппаратная чистка 2 челюстей/ удаление зубных отлжений ультразвуком, чистка пастой DetatzineZ, Полирование зубов, реминерализующий гель. | 3800 |
1 | 18 | Профессиональная чистка зубов с удалением мягкого зубного налета с применением паст — 1 челюсть. | 1250 |
1 | 19 | Комплексная аппаратная чистка 2 челюстей/ удаление зубных отлжений ультразвуком, удаление зубных отложений пескоструйным аппаратом системой (Air Prophy-Mate neo) , чистка пастой DetatzineZ, Полирование зубов, реминерализующий гель. | 4300 |
1 | 20 | Удаление зубных отложений ультразвуком (1 зуб). | 340 |
1 | 21 | Удаление зубных отложений с применение паст (1 зуб). | 240 |
1 | 22 | Отбеливание зубов (1 сеанс) 45 | 5000 |
1 | 23 | Плазмолифтинг десен | 4500 |
1 | 24 | Отбеливающая система | 6550 |
1 | 25 | Наложение пародонтальной повязки | 570 |
1 | 26 | Реминерализующая терапия 1 зуба | 400 |
1 | 27 | Дополнительное обследование ( Радиовизиография (снимок) зуба) | 370 |
1 | 28 | Радиовизиография (снимок) зуба | 740 |
1 | 30 | Первичный или повторный прием | 400 |
1 | 31 | Сеанс депофореза | 850 |
1 | 32 | Сеанс дарсонвализации | 300 |
1 | 33 | Снятие пломбы | 750 |
1 | 34 | Избирательное пришлифовывание | 600 |
1 | 35 | Профессиональная чистка зубов (2-е посещение) | 1400 |
1 | 36 | Использование коффердама | 600 |
1 | 37 | Коррекция композитного винира, реставрация | 4900 |
1 | 38 | Герметизация, запечатывание фиссур (1 зуб) | 1850 |
1 | 39 | Shield Force Plus | 400 |
1 | 40 | Первичное Дополнительное обследование (Радиовизиография (снимок) | 100 |
1 | 41 | Диагностическое препарирование зуба | 2000 |
Терапевтический прием
Код | Вид услуги | Цена (руб.) | |
---|---|---|---|
Кариес и некариозные поражения твердых тканей зубов |
|||
2 | 1 | Наложение одной пломбы при депульпировании по ортопедическим показаниям I-V кл | 2600 |
2 | 3 | Лечение и наложение пломбы при клиновидном дефекте | 3800 |
2 | 4 | Лечение и наложение пломбы при эрозии эмали | 3800 |
Лечение среднего кариеса с применением стеклонаномерных цементов или химических композитов | |||
2 | 5 | Лечение и наложение пломбы при среднем кариесе I, V кл. | 2500 |
2 | 6 | Лечение и наложение пломбы при среднем кариесе I, III кл. | 3250 |
Лечение глубокого кариеса с применением СИЦ или химических композитов | |||
2 | 7 | Лечение и наложение пломбы при глубоком кариесе I, V кл. | 3250 |
2 | 8 | Лечение и наложение пломбы при глубоком кариесе I, III кл. | 3650 |
Лечение поверхностного кариеса с применением светоотверждаемых композитов | |||
2 | 9 | Лечение и наложение пломбы при поверхностном кариесе I, V кл. «Estelite» ,«Estelite Asteria» | 3800 |
Лечение среднего и глубокого кариеса с применением светоотверждаемых композитов | |||
3 | 1 | I, V клиз «Herculite» / «Charisma» / «Estelite» | 5300 |
3 | 2 | II, III клиз «Herculite» / «Charisma» / «Estelite» | 6750 |
3 | 3 | IV клиз «Herculite» / «Charisma» / «Estelite» | 6000 |
Лечение кариеса депульпированного зуба с применением светоотверждаемых композитов | |||
3 | 4 | I кл «Herculite» / «Charisma» / «Estelite» | 3900 |
3 | 5 | V кл «Herculite» / «Charisma» / «Estelite» | 6000 |
3 | 6 | II, III кл «Herculite» / «Charisma» / «Estelite» | 6500 |
3 | 7 | IV кл «Herculite» / «Charisma» / «Estelite» | 5900 |
Прокладочные материалы | |||
4 | 1 | Фотополимерные, кальций содержащие | 550 |
4 | 2 | Фотополимерные «Ionosit» | 550 |
4 | 3 | Стеклоиномерные «Fuji» | 900 |
4 | 4 | «SDR» | 900 |
Реставрационные виды работ |
|||
Восстановление формы зуба при отсутствии твердых тканей до 1/3 коронки зуба | |||
5 | 1 | «Herculite» / «Charisma» / «Estelite» | 6900 |
Восстановление формы зуба при отсутствии твердых тканей до 2/3 коронки зуба | |||
5 | 2 | «Herculite» / «Charisma» / «Estelite» | 7600 |
Восстановление формы зуба при отсутствии твердых тканей более 2/3 коронки зуба | |||
5 | 3 | «Herculite» / «Charisma» / «Estelite» | 8800 |
5 | 4 | Композитные виниры | 9500 |
Реставрация зубных рядов | |||
5 | 5 | Реставрация зубных рядов: за каждый зуб (тремы, диастемы) | 6100 |
5 | 6 | Реставрация при полном отсутствии зуба | 14950 |
Эндодонтические виды работ при лечении пульпита |
|||
6 | 1 | Инструм. и медикамент. обработка канала однокорневого зуба | 4500 |
6 | 2 | Пломбирование канала пастой | 2600 |
6 | 3 | Пломбирование канала гуттаперчей | 3100 |
6 | 4 | Пломбирование канала метод лат. конденсации | 3450 |
6 | 5 | Инструм. и медикамент. обработка каналов многокорневого зуба | 5500 |
6 | 6 | Пломбирование каналов пастой | 2900 |
6 | 7 | Пломбирование каналов гуттаперчей | 3300 |
6 | 8 | Пломбирование каналов метод лат. конденсации | 3650 |
Эндодонтические виды работ при лечении периодонтита |
|||
6 | 9 | Инструм. и медикамент. обработка канала однокорневого зуба | 6500 |
6 | 10 | Пломбирование канала пастой | 3250 |
6 | 11 | Пломбирование канала гуттаперчей | 3600 |
6 | 12 | Пломбирование канала метод лат. конденсации | 3900 |
6 | 13 | Инструм. и медикамент. обработка каналов многокорневого зуба | 6600 |
6 | 14 | Пломбирование каналов пастой | 3450 |
6 | 15 | Пломбирование каналов гуттаперчей | 3750 |
6 | 16 | Пломбирование каналов метод лат. конденсации | 4000 |
Эндодонтические виды работ при депульпировании зубов по ортопедическим показаниям |
|||
6 | 17 | Инструм. и медикамент. обработка канала однокорневого зуба | 5200 |
6 | 18 | Пломбирование канала пастой | 3200 |
6 | 19 | Пломбирование канала гуттаперчей | 3600 |
6 | 20 | Пломбирование канала метод лат. конденсации | 3700 |
6 | 21 | Инструм. и медикамент. обработка каналов 2-х корневого зуба | 6300 |
6 | 22 | Пломбирование каналов пастой | 3300 |
6 | 23 | Пломбирование каналов гуттаперчей | 3700 |
6 | 24 | Пломбирование каналов метод лат. конденсации | 3900 |
6 | 25 | Инструм. и медикамент. обработка каналов 3-х корневого зуба | 7500 |
6 | 26 | Пломбирование каналов пастой | 3450 |
6 | 27 | Пломбирование каналов гуттаперчей | 3800 |
6 | 28 | Пломбирование каналов метод лат. конденсации | 4000 |
6 | 29 | Инструм. и медикамент. обработка каналов 4-х корневого зуба | 8000 |
6 | 30 | Пломбирование каналов пастой | 3750 |
6 | 31 | Пломбирование каналов гуттаперчей | 4150 |
6 | 32 | Пломбирование каналов метод лат. конденсации | 4500 |
6 | 33 | Установка штифта металлического / стекловолоконного / титанового | 2250 |
6 | 34 | Распломбировка канала запломбированного пастой | 1150 |
6 | 35 | Распломбировка канала запломбированного цементом, резорцин – формал. методом | 4400 |
6 | 36 | Шинирование за 1 зуб | 2900 |
6 | 37 | Обработка корневых каналов с применением аппарата «RECIPROK» | 1050 |
6 | 38 | Удаление инородного тела из канала | 4500 |
6 | 39 | Наложение на устья каналов пасты ПУЛЬПАТЕК | 600 |
6 | 40 | Временная обтурация корневого канала однокорневого зуба (материалом «Кальсепт», «Кальцетин») | 550 |
6 | 41 | Временная обтурация корневыхканаловмногокорневогозуба (материалом «Кальсепт», «Кальцетин») | 650 |
6. | 42 | Регенерация эмали препаратом «Иннодент» | 11600 |
6 | 43 | Наложение пломбы Clinpro XT Varnish | 2550 |
6 | 44 | Установка штифта стекловолоконного MACRO-LOCK | 4000 |
6 | 45 | Временное пломбирование канала с использованием "Метапаста", "Метапекс" | 1500 |
6 | 46 | Дополнительная мед. обработка каналов при лечении периодонтита однокорневого зуба | 550 |
6 | 47 | Дополнительная мед. обработка каналов при лечении периодонтита многокорневого зуба | 700 |
Эндодонтические виды работ при депульпировании зубов по ортопедическим показаниям |
|||
6 | 48 | Инструм. и медикамент. обработка канала однокорневого зуба | 4550 |
6 | 49 | Пломбирование канала пастой | 2600 |
6 | 50 | Пломбирование канала гуттаперчей | 2700 |
6 | 51 | Пломбирование канала метод лат. конденсации | 3450 |
6 | 52 | Инструм. и медикамент. обработка канала двухкорневого зуба | 5700 |
6 | 53 | Пломбирование канала пастой | 3250 |
6 | 54 | Пломбирование канала гуттаперчей | 3450 |
6 | 55 | Пломбирование канала метод лат. конденсации | 3800 |
6 | 56 | Инструм. и медикамент. обработка канала многокорневого зуба | 7250 |
6 | 57 | Пломбирование канала пастой | 3250 |
6 | 58 | Пломбирование канала гуттаперчей | 3600 |
6 | 59 | Пломбирование канала метод лат. конденсации | 3850 |
6 | 60 | Временное пломбирование канала с использованием «Метапаста», «Метапекс» | 1800 |
Ортопедический прием
Код | Вид стоматологической услуги | Цена (руб.) | Гарантия (месяцев) | |
---|---|---|---|---|
Несъемные конструкции протезов зубов |
||||
Изготовление металлокерамической коронки или зуба | ||||
7 | 1 | DUCERA (Германия) | 6700 | 6 |
7 | 2 | DUCERA PLUS (Германия) | 9700 | 12 |
7 | 3 | IVOCRYI (безметалловая керамика (оксид. циркония) | 19900 | 12 |
7 | 4 | DUCERA LAY (безметалловая керамика) | 17500 | 12 |
7 | 5 | E-Max на имплантат Безметаловая керамика (оксид циркония) | 21500 | 12 |
7 | 6 | Изготовление цельнолитой коронки или зуба | 6200 | 12 |
7 | 7 | Изготовление керамического винира (1ед.) | 21900 | 6 |
7 | 8 | Литье вкладки из КХС (импортный металл) | 2900 | |
7 | 9 | Литье коронки или зуба из КХС (импортный металл) | 3600 | |
7 | 10 | Культевая вкладка однокорневая | 4100 | |
7 | 11 | Культевая вкладка многокорневая | 5200 | |
7 | 12 | Изготовление пластмассовой коронки или зуба | 4900 | 6 |
7 | 13 | Изготовление композитной коронки из «Ацеталла» | 6500 | 6 |
7 | 14 | Напыление коронки, зуба | 650 | |
7 | 15 | DUCERA PLUS (Германия) на имплантант | 16500 | |
Съемные конструкции протезов зубов |
||||
Изготовление пластинчатого протеза из: | ||||
8 | 0 | Косметичка | 1330 | 9 |
8 | 1 | Материалов производства России, Чехии | 29800 | 6 |
8 | 2 | Материалов производства Германии, США | 37000 | 9 |
8 | 3 | Нейлоновый протез | 44000 | 9 |
Изготовление бюгельного протеза из: | ||||
8 | 4 | Материалов производства России, Чехии | 49900 | 6 |
8 | 5 | Материалов производства Германии, США | 59900 | 9 |
8 | 6 | Литье бюгеля из КХС | 6300 | |
8 | 8 | Литье бюгеля из Титана, «Ацеталла» (вместе с одноразовыми расходными материалами) | 14000 | |
8 | 9 | Напыление бюгеля | 2700 | |
Прочие виды работ |
||||
9 | 0 | Снятие коронки цельнолитой / с имплантата | 2000 | |
9 | 1 | Изготовление индивидуальной ложки (функциональный слепок) | 5700 | |
9 | 2 | Ремонт протеза, приварка зуба | 4900 | 3 |
9 | 3 | Ремонт перелома протеза с армированием | 5700 | 3 |
9 | 4 | Починка сложная (приварка 2 и более зубов, несколько переломов) | 6100 | 3 |
9 | 5 | Перебазировка съемного протеза | 4800 | 3 |
9 | 6 | Фиксация коронки (1 ед.) хим. отверждения | 1650 | 3 |
9 | 7 | Фиксация коронки (1 ед.) двойного отверждения | 2050 | 3 |
9 | 8 | Снятие м/к короноки(1 ед.) | 1500 | |
9 | 9 | Снятие слепка альгинат | 2300 | |
9 | 10 | Снятие слепка C силикон с корр. пастой | 3400 | |
9 | 11 | Снятие слепка А силикон | 4000 | |
9 | 12 | Пластмассовая коронка временная | 2300 | 2 нед. |
9 | 13 | Удаление металлического штифта | 2400 | |
9 | 14 | Аттачмен рельсовый | 11500 | |
9 | 15 | Аттачмен МК-1 | 19900 | |
9 | 16 | Абатмент «ORALTRONICS» (Стандартный) | 15900 | |
9 | 17 | Абатмент анатомический | 19300 | |
9 | 18 | Абатмент «ORALTRONICS» (Индивидуальный) | 21900 | |
9 | 19 | Коррекция протеза | 1800 | |
9 | 20 | Изготовление каппы для отбеливания зубов | 4300 | |
9 | 21 | Удаление вкладки сложное | 3700 | |
9 | 22 | Удаление вкладки простое | 2500 | |
9 | 23 | Частичный слепок С силикон | 2000 |
Хирургический прием
Код | Вид стоматологической услуги | Цена (руб.) | |
---|---|---|---|
10 | 1 | Удаление зуба, корня зуба | 3000 |
10 | 2 | Сложное удаление зуба, корня зуба | 5000 |
10 | 3 | Удаление резорциненного зуба, корня зуба | 6900 |
10 | 4 | Удаление дистопированного, ретинированного зуба | 8600 |
10 | 5 | Удаление экзостозов | 4150 |
10 | 6 | Перикоронит (иссечение капюшона) | 2200 |
10 | 7 | Периостотомия | 1400 |
10 | 8 | Кюретаж лунки зуба | 1150 |
10 | 9 | Перевязка | 900 |
10 | 10 | Гемисекция зуба | 5200 |
10 | 11 | Установка имплантата («OTmedical» OT-F1) | 28900 |
10 | 12 | Установка имплантата («OTmedical» OT-F2) | 28900 |
10 | 13 | Установка имплантата «STRAUMANN» / «Nobel Biocare» | 35000 |
10 | 14 | Установка имплантата «STRAUMANN» / «Nobel Biocare» одномоментно с костной пластикой | 50000 |
10 | 16 | Внесение в лунку материала стимул. остеогенез 1 (порция) или наложение мембраны | 3100 |
10 | 17 | Bio-Oss (1 порция) | 14000 |
10 | 18 | Bio-Gide membrane (1 шт) | 22000 |
10 | 19 | Пересадка костного блока (в области 1-3 зубов) | 37000 |
10 | 20 | Поднятие гайморовой пазухи | 34500 |
10 | 21 | Наложение послеоперационных швов (1 катридж) | 2300 |
10 | 22 | Установка формирователя десны | 6000 |
10 | 23 | Титановая мембрана (CYTOPLAST) | 27000 |
10 | 24 | Наложение послеоперационных швов (CYTOPLAST) | 3200 |
10 | 25 | Костная пластика с применением мембраны и остеопластического материала | 34500 |
10 | 26 | Закрытый синус лифтинг | 13000 |
10 | 27 | Пластика мягких тканей | 10000 |
10 | 28 | Мембрана коллагеновая (остеопласт) | 8000 |
10 | 29 | Костный заменитель (остеопласт) | 7500 |
10 | 30 | Удаление стенки зуба | 1300 |
10 | 31 | Пины в кассете 1 шт | 5500 |
10 | 33 | Наложение швов на лунку после удаления зуба | 1050 |
10 | 34 | Гемостатическая губка "Альвостаз" | 700 |
10 | 35 | Коллагеновая губка PANASORB | 1600 |
10 | 36 | Удаление инородного тела из гайморовой пазухи | 40000 |
10 | 37 | Закрытие ороантального соустья | 6000 |
10 | 38 | Удаление временного зуба с резорбцией корня | 2500 |
10 | 39 | Удаление временного зуба без резобции корня | 3300 |
10 | 40 | Удаление скола зуба | 1000 |
10 | 41 | Удаление новообразований простое | 8700 |
10 | 42 | Удаление новообразований сложное | 14600 |
10 | 43 | Пластика уздечки губы языка | 4400 |
10 | 44 | Вестибулопластика | 7300 |
10 | 45 | Резекция верхушки корня однокорневого зуба | 8600 |
10 | 46 | Резекция верхушки корня многокорневого зуба | 10000 |
10 | 47 | Установка формирователя десны «STRAUMANN» / «Nobel Biocare» | 7000 |
10 | 48 | Костная пластика с применением мембраны и остеопластического материала | 40000 |
10 | 49 | Костная пластика с применением аутокости | 30000 |
Фотодинамическая антибактериальная терапия
Код | Вид стоматологической услуги | Цена (руб.) | |
---|---|---|---|
13 | 1 | ФТД при заболеваниях тканей пародонта в области 1 зуба (до 10 зубов) | 800 |
13 | 2 | ФТД при заболеваниях тканей пародонта в области 1 зуба (свыше 10 зубов, каждый последующий зуб ) | 600 |
13 | 3 | ФТД при эндодонтическом лечении (дезинфекция 1 корневого канала при пульпите) | 800 |
13 | 4 | ФТД при эндодонтическом лечении (дезинфекция 2-3 корневых каналов при пульпите ) | 1000 |
13 | 5 | ФТД при эндодонтическом лечении (дезинфекция 1 корневого канала при периодонтите) | 800 |
13 | 6 | ФТД при эндодонтическом лечении (дезинфекция 2-3 корневых каналов при периодонтите ) | 1000 |
13 | 7 | ФТД при лечении кариеса (дезинфекция кариозной полости в области 1 зуба) | 750 |
13 | 8 | Лечение заболеваний слизистой оболочки полости рта (1 элемент) | 800 |
Ортодонтический прием
Код | Вид стоматологической услуги | Цена (руб.) | |
---|---|---|---|
14 | 1 | Брекеты DAMON Q | 180000 |
14 | 2 | Снятие брекетов (ретейнеры) | 15000 |
Детский прием
Код | Вид стоматологической услуги | Цена (руб.) | |
---|---|---|---|
11 | 1 | Временная свето-полимерная пломба | 700 |
11 | 2 | Гермитизация, запечатывание фиссур (1 зуб) | 1200 |
11 | 3 | Терапевтическое лечение не осложненного кариеса молочного зуба | 2800 |
11 | 4 | Терапевтическое лечение осложненного кариеса молочного зуба | 4400 |
11 | 5 | Профилактическая чистка зубов | 2050 |
11 | 6 | Удаление молочного зуба | 1400 |
11 | 7 | Терапевтическое лечение пульпита молочного зуба | 500 |
Отбеливание
Код | Вид стоматологической услуги | Цена (руб.) | |
---|---|---|---|
12 | 1 | Комплексная аппаратная чистка перед отбеливанием 2 челюсти/ удаление зубных отложений ультразвуком (чистка пастой, полирование зубов) | 2200 |
12 | 2 | Профессиональная чистка зубов перед отбеливанием с удалением мягкого зубного налета с применением паст — 1 челюсть | 700 |
12 | 3 | Профессиональная чистка зубов перед отбеливанием с удалением мягкого зубного налета с применением паст — 2 челюсти | 1200 |
12 | 4 | Отбеливание зубов 1 сеанс =15 мин (2 челюсти) | 1450 |
12 | 5 | Отбеливание зубов 2 сеанс =15 мин (2 челюсти) | 2900 |
12 | 6 | Отбеливание зубов 3 сеанс =15 мин (2 челюсти) | 3400 |
1 | 30 | Первичный или повторный прием | 420 |