Цены
Общие виды работ
Код | Вид стоматологической услуги | Цена (руб.) | |
---|---|---|---|
1 | 1 | Осмотр (без проведения лечебно-диагностических мероприятий / индивидуальный пакет) | бесплатно / 200 |
1 | 2 | Консультация специалиста | 550 |
1 | 3 | Анестезия инфильтрационная | 600 |
1 | 4 | Анестезия проводниковая | 740 |
1 | 5 | Анестезия апликационная | 135 |
1 | 6 | Введение лекарственных средств в подслизистую | 550 |
1 | 7 | Пародонтальная иньекция | 360 |
1 | 8 | Диатермокоагуляция одного десневого сосочка, содержимого одного канала | 600 |
1 | 9 | Шлифование, полирование пломбы | 550 |
1 | 10 | Восстановление стенки зуба жидким фотополимером | 1270 |
1 | 12 | Временная пломба дентин | 340 |
1 | 13 | Временная пломба композит | 530 |
1 | 14 | Наложение девитализирующей пасты | 730 |
1 | 15 | Наложение резорцин-формал. жидкости | 400 |
1 | 16 | Трепанация зуба, искуственной коронки | 950 |
1 | 17 | Комплексная аппаратная чистка 2 челюстей / Удаление зубных отлжений ультразвуком, удаление зубных отложений пескоструйным аппаратом системой (Air Prophy-Mate neo) , чистка пастой DetatzineZ. Полирование зубов, реминерализующий гель. | 3800 |
1 | 18 | Профессиональная чистка зубов с удалением мягкого зубного налета с применением паст — 1 челюсть. | 1100 |
1 | 19 | Профессиональная чистка зубов с удалением зубных отложений по профосмотру /1 раз в 6 месяцев для продолжения сроков гарантии по договору. | 2750 |
1 | 20 | Удаление зубных отложений ультразвуком (1 зуб). | 340 |
1 | 21 | Удаление зубных отложений с применение паст (1 зуб). | 210 |
1 | 22 | Отбеливание зубов (1 сеанс) 45 | 4300 |
1 | 24 | Отбеливающая система | 4800 |
1 | 25 | Наложение пародонтальной повязки | 340 |
1 | 26 | Реминерализующая терапия 1 зуба | 400 |
1 | 27 | Дополнительное обследование ( Радиовизиография (снимок) зуба) | 330 |
1 | 28 | Радиовизиография (снимок) зуба | 500 |
1 | 30 | Первичный или повторный прием | 360 |
1 | 31 | Сеанс депофореза | 760 |
1 | 32 | Сеанс дарсонвализации | 270 |
1 | 33 | Снятие пломбы | 660 |
1 | 34 | Избирательное пришлифовывание | 520 |
1 | 35 | Профессиональная чистка зубов (2-е посещение) | 1210 |
1 | 36 | Использование коффердама | 530 |
1 | 38 | Герметизация, запечатывание фиссур (1 зуб) | 1550 |
1 | 39 | Shield Force Plus | 350 |
1 | 40 | Первичное Дополнительное обследование (Радиовизиография (снимок) | 500 |
Терапевтический прием
Код | Вид услуги | Цена (руб.) | |
---|---|---|---|
Кариес и некариозные поражения твердых тканей зубов |
|||
2 | 1 | Наложение одной пломбы при депульпировании по ортопедическим показаниям I-V кл | 2260 |
2 | 2 | Инфильтрация кариеса с помощью Айкон | 3050 |
2 | 3 | Лечение и наложение пломбы при клиновидном дефекте | 3250 |
2 | 4 | Лечение и наложение пломбы при эрозии эмали | 3250 |
Лечение среднего кариеса с применением стеклонаномерных цементов или химических композитов | |||
2 | 5 | Лечение и наложение пломбы при среднем кариесе I, V кл. | 2150 |
2 | 6 | Лечение и наложение пломбы при среднем кариесе I, III кл. | 2800 |
Лечение глубокого кариеса с применением СИЦ или химических композитов | |||
2 | 7 | Лечение и наложение пломбы при глубоком кариесе I, V кл. | 2800 |
2 | 8 | Лечение и наложение пломбы при глубоком кариесе I, III кл. | 3150 |
Лечение поверхностного кариеса с применением светоотверждаемых композитов | |||
2 | 9 | Лечение и наложение пломбы при поверхностном кариесе I, V кл. «Estelite» ,«Estelite Asteria» | 3250 |
Лечение среднего и глубокого кариеса с применением светоотверждаемых композитов | |||
3 | 1 | I, V клиз «Herculite» / «Charisma» / «Estelite» | 4000 |
3 | 2 | II, III клиз «Herculite» / «Charisma» / «Estelite» | 4350 |
3 | 3 | IV клиз «Herculite» / «Charisma» / «Estelite» | 4500 |
Лечение кариеса депульпированного зуба с применением светоотверждаемых композитов | |||
3 | 4 | I кл «Herculite» / «Charisma» / «Estelite» | 2900 |
3 | 5 | V кл «Herculite» / «Charisma» / «Estelite» | 4500 |
3 | 6 | II, III кл «Herculite» / «Charisma» / «Estelite» | 4900 |
3 | 7 | IV кл «Herculite» / «Charisma» / «Estelite» | 5100 |
Прокладочные материалы | |||
4 | 1 | Фотополимерные, кальций содержащие | 470 |
4 | 2 | Фотополимерные «Ionosit» | 470 |
4 | 3 | Стеклоиномерные «Fuji» | 770 |
4 | 4 | «SDR» | 770 |
Реставрационные виды работ |
|||
Восстановление формы зуба при отсутствии твердых тканей до 1/3 коронки зуба | |||
5 | 1 | «Herculite» / «Charisma» / «Estelite» | 5950 |
Восстановление формы зуба при отсутствии твердых тканей до 2/3 коронки зуба | |||
5 | 2 | «Herculite» / «Charisma» / «Estelite» | 6600 |
Восстановление формы зуба при отсутствии твердых тканей более 2/3 коронки зуба | |||
5 | 3 | «Herculite» / «Charisma» / «Estelite» | 7600 |
5 | 4 | Композитные виниры | 8700 |
Реставрация зубных рядов | |||
5 | 5 | Реставрация зубных рядов: за каждый зуб (тремы, диастемы) | 5300 |
5 | 6 | Реставрация при полном отсутствии зуба | 13000 |
Эндодонтические виды работ при лечении пульпита |
|||
6 | 1 | Инструм. и медикамент. обработка канала однокорневого зуба | 3900 |
6 | 2 | Пломбирование канала пастой | 2250 |
6 | 3 | Пломбирование канала гуттаперчей | 2700 |
6 | 4 | Пломбирование канала метод лат. конденсации | 3000 |
6 | 5 | Инструм. и медикамент. обработка каналов многокорневого зуба | 4750 |
6 | 6 | Пломбирование каналов пастой | 2500 |
6 | 7 | Пломбирование каналов гуттаперчей | 2850 |
6 | 8 | Пломбирование каналов метод лат. конденсации | 3150 |
Эндодонтические виды работ при лечении периодонтита |
|||
6 | 9 | Инструм. и медикамент. обработка канала однокорневого зуба | 5650 |
6 | 10 | Пломбирование канала пастой | 2800 |
6 | 11 | Пломбирование канала гуттаперчей | 3100 |
6 | 12 | Пломбирование канала метод лат. конденсации | 3350 |
6 | 13 | Инструм. и медикамент. обработка каналов многокорневого зуба | 5750 |
6 | 14 | Пломбирование каналов пастой | 3000 |
6 | 15 | Пломбирование каналов гуттаперчей | 3250 |
6 | 16 | Пломбирование каналов метод лат. конденсации | 3500 |
Эндодонтические виды работ при депульпировании зубов по ортопедическим показаниям |
|||
6 | 17 | Инструм. и медикамент. обработка канала однокорневого зуба | 4500 |
6 | 18 | Пломбирование канала пастой | 2800 |
6 | 19 | Пломбирование канала гуттаперчей | 3100 |
6 | 20 | Пломбирование канала метод лат. конденсации | 3200 |
6 | 21 | Инструм. и медикамент. обработка каналов 2-х корневого зуба | 5500 |
6 | 22 | Пломбирование каналов пастой | 2900 |
6 | 23 | Пломбирование каналов гуттаперчей | 3200 |
6 | 24 | Пломбирование каналов метод лат. конденсации | 3350 |
6 | 25 | Инструм. и медикамент. обработка каналов 3-х корневого зуба | 6500 |
6 | 26 | Пломбирование каналов пастой | 3000 |
6 | 27 | Пломбирование каналов гуттаперчей | 3300 |
6 | 28 | Пломбирование каналов метод лат. конденсации | 3500 |
6 | 29 | Инструм. и медикамент. обработка каналов 4-х корневого зуба | 7000 |
6 | 30 | Пломбирование каналов пастой | 3250 |
6 | 31 | Пломбирование каналов гуттаперчей | 3600 |
6 | 32 | Пломбирование каналов метод лат. конденсации | 3900 |
6 | 33 | Установка штифта металлического / стекловолоконного / титанового | 1950 |
6 | 34 | Распломбировка канала запломбированного пастой | 1000 |
6 | 35 | Распломбировка канала запломбированного цементом, резорцин – формал. методом | 3800 |
6 | 36 | Шинирование за 1 зуб | 2500 |
6 | 37 | Обработка корневых каналов с применением аппарата «RECIPROK» | 900 |
6 | 38 | Удаление инородного тела из канала | 1900 |
6 | 39 | Наложение на устья каналов пасты ПУЛЬПАТЕК | 500 |
6 | 40 | Временная обтурация корневого канала однокорневого зуба (материалом «Кальсепт») | 450 |
6 | 41 | Временная обтурация корневыхканаловмногокорневогозуба (материалом «Кальсепт») | 550 |
6. | 42 | Регенерация эмали препаратом «Иннодент» | 10100 |
6 | 43 | Наложение пломбы Clinpro XT Varnish | 2200 |
6 | 44 | Установка штифта стекловолоконного MACRO-LOCK | 3200 |
6 | 45 | Временное пломбирование канала с использованием "Метапаста", "Метапекс" | 1500 |
Ортопедический прием
Код | Вид стоматологической услуги | Цена (руб.) | |
---|---|---|---|
Несъемные конструкции протезов зубов |
|||
Изготовление металлокерамической коронки или зуба | |||
7 | 1 | DUCERA (Германия) | 5900 |
7 | 2 | DUCERA PLUS (Германия) | 8500 |
7 | 3 | IVOCRYI (безметалловая керамика (оксид. циркония) | 17500 |
7 | 4 | DUCERA LAY (безметалловая керамика) | 17500 |
7 | 5 | DUCERA PLUS (Германия) на имплантант | 19900 |
7 | 6 | Изготовление цельнолитой коронки или зуба | 5400 |
7 | 7 | Изготовление керамического винира (1ед.) | 19300 |
7 | 8 | Литье вкладки из КХС (импортный металл) | 2500 |
7 | 9 | Литье коронки или зуба из КХС (импортный металл) | 3200 |
7 | 10 | Культевая вкладка однокорневая | 3600 |
7 | 11 | Культевая вкладка многокорневая | 4600 |
7 | 12 | Изготовление пластмассовой коронки или зуба | 4300 |
7 | 13 | Изготовление композитной коронки из «Ацеталла» | 5700 |
7 | 14 | Напыление коронки, зуба | 550 |
Съемные конструкции протезов зубов |
|||
Изготовление пластинчатого протеза из: | |||
8 | 0 | Косметичка | 11600 |
8 | 1 | Материалов производства России, Чехии | 26000 |
8 | 2 | Материалов производства Германии, США | 32400 |
8 | 3 | Нейлоновый протез | 38500 |
Изготовление бюгельного протеза из: | |||
8 | 4 | Материалов производства России, Чехии | 44700 |
8 | 5 | Материалов производства Германии, США | 52800 |
8 | 6 | Литье бюгеля из КХС | 5550 |
8 | 7 | Литье бюгеля из Реманиума | 6050 |
8 | 8 | Литье бюгеля из Титана, «Ацеталла» (вместе с одноразовыми расходными материалами) | 12300 |
8 | 9 | Напыление бюгеля | 2400 |
Прочие виды работ |
|||
9 | 0 | Снятие коронки цельнолитой / с имплантата | 2000 |
9 | 1 | Изготовление индивидуальной ложки (функциональный слепок) | 5000 |
9 | 2 | Ремонт протеза, приварка зуба | 4300 |
9 | 3 | Ремонт перелома протеза с армированием | 5000 |
9 | 4 | Починка сложная (приварка 2 и более зубов, несколько переломов) | 5400 |
9 | 5 | Перебазировка съемного протеза | 4300 |
9 | 6 | Фиксация коронки (1 ед.) хим. отверждения | 1450 |
9 | 7 | Фиксация коронки (1 ед.) двойного отверждения | 1850 |
9 | 8 | Снятие м/к короноки(1 ед.) | 1400 |
9 | 9 | Снятие слепка альгинат | 2000 |
9 | 10 | Снятие слепка C силикон с корр. пастой | 3000 |
9 | 11 | Снятие слепка А силикон | 3600 |
9 | 12 | Пластмассовая коронка временная | 2000 |
9 | 13 | Удаление металлического штифта | 2100 |
9 | 14 | Аттачмен рельсовый | 10000 |
9 | 15 | Аттачмен МК-1 | 17500 |
9 | 16 | Абатмент «ORALTRONICS» (Стандартный) | 13900 |
9 | 17 | Абатмент анатомический | 16800 |
9 | 18 | Абатмент «ORALTRONICS» (Индивидуальный) | 19100 |
9 | 19 | Коррекция протеза | 1650 |
9 | 20 | Изготовление каппы для отбеливания зубов | 3850 |
9 | 21 | Удаление вкладки сложное | 3300 |
9 | 22 | Удаление вкладки простое | 2000 |
9 | 23 | Частичный слепок С силикон | 1600 |
Хирургический прием
Код | Вид стоматологической услуги | Цена (руб.) | |
---|---|---|---|
10 | 1 | Простое удаление зуба, корня зуба | 3000 |
10 | 2 | Сложное удаление зуба, корня зуба | 5000 |
10 | 3 | Удаление резорциненного зуба, корня зуба | 6000 |
10 | 4 | Удаление дистопированного, ретинированного зуба | 7500 |
10 | 5 | Удаление экзостозов | 3600 |
10 | 6 | Перикоронит (иссечение капюшона) | 1900 |
10 | 7 | Периостотомия | 1200 |
10 | 8 | Кюретаж лунки зуба | 1000 |
10 | 9 | Перевязка | 750 |
10 | 10 | Гемисекция зуба | 4500 |
10 | 11 | Установка имплантата («OTmedical» OT-F1) | 24000 |
10 | 12 | Установка имплантата («OTmedical» OT-F2) | 24900 |
10 | 13 | Установка имплантата STRAUMANN / NOBEL | 29900 |
10 | 14 | Установка имплантата «STRAUMANN» / «Nobel Biocare» одномоментно с костной пластикой | 44900 |
10 | 16 | Внесение в лунку материала стимул. остеогенез 1 (порция) или наложение мембраны | 2650 |
10 | 17 | Bio-Oss (1 порция) | 12155 |
10 | 18 | Bio-Gide membrane (1 шт) | 19000 |
10 | 19 | Пересадка костного блока (в области 1-3 зубов) | 32000 |
10 | 20 | Поднятие гайморовой пазухи | 29900 |
10 | 21 | Наложение послеоперационных швов (1 катридж) | 1900 |
10 | 22 | Установка формирователя десны | 4900 |
10 | 23 | Титановая мембрана (CYTOPLAST) | 23200 |
10 | 24 | Наложение послеоперационных швов (CYTOPLAST) | 2700 |
10 | 25 | Костная пластика с применением мембраны и остеопластического материала | 29900 |
10 | 26 | Закрытый синус лифтинг | 10700 |
10 | 27 | Пластика мягких тканей | 8600 |
10 | 28 | Мембрана коллагеновая (остеопласт) | 6600 |
10 | 29 | Костный заменитель (остеопласт) | 6200 |
10 | 30 | Удаление стенки зуба | 1100 |
10 | 31 | Пины в кассете 1 шт | 5500 |
10 | 33 | Наложение швов на лунку после удаления зуба | 900 |
10 | 34 | Гемостатическая губка "Альвостаз" | 500 |
10 | 35 | Коллагеновая губка PANASORB | 1300 |
10 | 36 | Удаление инородного тела из гайморовой пазухи | 35000 |
10 | 37 | Закрытие ороантального соустья | 5100 |
10 | 38 | Удаление временного зуба с резорбцией корня | 2300 |
10 | 39 | Удаление временного зуба без резобции корня | 2800 |
10 | 40 | Удаление скола зуба | 660 |
10 | 41 | Удаление новообразований простое | 7600 |
10 | 42 | Удаление новообразований сложное | 12650 |
10 | 43 | Пластика уздечки губы языка | 3800 |
10 | 44 | Вестибулопластика | 6300 |
10 | 45 | Резекция верхушки корня однокорневого зуба | 7500 |
10 | 46 | Резекция верхушки корня многокорневого зуба | 8600 |
Фотодинамическая антибактериальная терапия
Код | Вид стоматологической услуги | Цена (руб.) | |
---|---|---|---|
13 | 1 | ФТД при заболеваниях тканей пародонта в области 1 зуба (до 10 зубов) | 950 |
13 | 2 | ФТД при заболеваниях тканей пародонта в области 1 зуба (свыше 10 зубов, каждый последующий зуб ) | 600 |
13 | 3 | ФТД при эндодонтическом лечении (дезинфекция 1 корневого канала при пульпите) | 950 |
13 | 4 | ФТД при эндодонтическом лечении (дезинфекция 2-3 корневых каналов при пульпите ) | 1150 |
13 | 5 | ФТД при эндодонтическом лечении (дезинфекция 1 корневого канала при периодонтите) | 950 |
13 | 6 | ФТД при эндодонтическом лечении (дезинфекция 2-3 корневых каналов при периодонтите ) | 1150 |
13 | 7 | ФТД при лечении кариеса (дезинфекция кариозной полости в области 1 зуба) | 900 |
13 | 8 | Лечение заболеваний слизистой оболочки полости рта (1 элемент) | 950 |
Ортодонтический прием
Код | Вид стоматологической услуги | Цена (руб.) | |
---|---|---|---|
14 | 1 | Брекеты DAMON Q | 138000 |
14 | 2 | Снятие брекетов (ретейнеры) | 11500 |