Общие виды работ
| Код | Вид стоматологической услуги | Цена, р. |
| 1.1 | Осмотр (совет, рекомендации, выдача справки) | 850 |
| 1.2 | Консультация специалиста(составление плана лечения) | 2000 |
| 1.3 | Анестезия инфильтрационная | 1000 |
| 1.4 | Анестезия проводниковая | 1300 |
| 1.17 | Профилактическая чистка зубов (ультразвуковая), полировка зубов пастой | 5200 |
| 1.18 | Повторная Профилактическая чистка зубов (ультразвуковая, полировка зубов пастой, через 3-6 мес) | 4800 |
| 1.19 | Профилактическая чистка зубов с удалением мягкого зубного налета с применением паст — 1 челюсть | 2200 |
| 1.20/21 | Профилактическая чистка зубов с применением системы Air Prophy-Mate neo (2 челюсти) / Профилактическая чистка зубов с применением системы Air Prophy-Mate neo(1 челюсть) | 6800/4000 |
| 1.22 | Профилактическая чистка зубов с применением пескоструйного аппарата системой Air Prophy-Mate neo (через 3-6 мес) | 5900 |
| 1.23/24 | Удаление зубных отложений ультразвуком (1 зуб)/
Удаление зубных отложений с применение паст (1 зуб)/
| 550/350 |
| 1.37 | Герметизация,запечатывание фиссур (1 зуб) | 3000 |
| 1.38 | Ремтерапия Shield Force Plus | 6500 |
| 1.39 | Плазмолифтинг десен | 6000 |
Терапевтический прием
| Код | Наименование услуг | Цена, р. | Гарантия, мес. |
| 2.6 | Лечение и наложение пломбы при среднем кариесе | 4000 | 6-12 |
| 2.9 | Лечение и наложение пломбы при глубоком кариесе I,V кл | 4700 | 6-12 |
| 2.11 | Лечение и наложение пломбы при поверхностном / среднем кариесе
I,V кл «Estelite» ,«Estelite Asteria»
| 7000 | 6-12 |
| 3.1 | Лечение среднего и глубокого кариеса с применением светоотверждаемых композитов I,V кл «Estelite», «Estelite Asteria» | 7800 | 6-12 |
| 3.2 | Лечение среднего и глубокого кариеса с применением светоотверждаемых композитов II,III кл « Estelite », «Estelite Asteria» | 8500 | 6-12 |
| 3.3 | Лечение среднего и глубокого кариеса с применением светоотверждаемых композитов IVкл « Estelite », «Estelite Asteria» | 8900 | 6-12 |
| 3.4 | Лечение кариеса депульпированного зуба с применением светоотверждаемых композитов I кл «Estelite», «Estelite Asteria» | 8500 | 6-12 |
| 3.5 | Лечение кариеса депульпированного зуба с применением светоотверждаемых композитов Vкл « Estelite », «Estelite Asteria» | 8900 | 6-12 |
| 3.6 | Лечение кариеса депульпированного зуба с применением светоотверждаемых композитов II,IIIкл « Estelite », «Estelite Asteria» | 9900 | 6-12 |
| 3.7 | Лечение кариеса депульпированного зуба с применением светоотверждаемых композитов IV кл «Estelite», «Estelite Asteria» | 10700 | 6-12 |
| 4.1 | Фотополимерные,кальций содержащие , фотополимерные «Ionosit» (прокладочные материалы) | 1000 | |
| 4.2 | стеклоиномерные «Fuji», «SDR» (прокладочные материалы) | 1300 | |
| 5.1 | Восстановление формы зуба при отсутствии твердых тканей до 1/3 коронки зуба «Estelite Asteria», «Estelite» | 9000 | 6-12 |
| 5.2 | Восстановление формы зуба при отсутствии твердых тканей до 2/3 коронки зуба «Estelite» «Estelite Asteria» | 9500 | 6-12 |
| 5.3 | Восстановление формы зуба при отсутствии твердых тканей более 2/3 коронки зуба «Estelite Asteria», «Estelite» | 11000 | 6-12 |
| 5.4 | Композитные виниры | 14900 | 6-12 |
| | | |
Ортопедический прием
| Код | Вид стоматологической услуги | Цена, р. | Гарантия, мес. |
| 7.1 | Ме керамика DUCERA (Германия) | 13900 | 12 |
| 7.2 | Ме керамика DUCERA PLUS(Германия) | 15900 | 12 |
| 7.3 | Безметалловая керамика(окс.циркония), коронка или вкладка
E-max(пресс-керамика)
| 23500 | 12 |
| 7.4 | Ме керамикас опорой на имплантат DUCERA PLUS(Германия) | 25500 | 12 |
| 7.5 | Безметалловая керамика с опорой на имплант(окс.циркония) | 28500 | 12 |
| 7.6 | Изготовление Цельнолитой коронки или зуба | 11000 | 12 |
| 7.7 | Изготовление винира из оксида циркония (1ед) | 29900 | 12 |
| 7.8 | Коронка или вкладка Е-max (пресс-керамика) | 23900 | 3 |
| 7.9 | Изготовление пластмассовой коронки или зуба (метод непрямого изготовления) | 5500 | |
| 7.10 | Пластмассовая коронка временная (метод прямого изготовления) | 3000 | 12 |
| 7.11 | Изготовление культевой вкладки ( прямым методом) | 7000 | |
| 7.12 | Изготовление культевой вкладки ( не прямым методом)
| 9000 | |
| 7.13 | Литье коронки, зуба или вкладки из KXC | 1500 | |
| 8.0 | Косметичка | 23000 | 6 |
| 8.1 | Частичный съемный пластинчатого протеза | 45000 | 6 |
| 8.2 | Полный съемный пластинчатого протеза | 60000 | 6 |
| 8.3 | Нейлоновый протез | 55000 | 6 |
| 8.4 | Изготовление бюгельного протеза С кламерами | 80000 | 6 |
| 8.5 | Изготовление бюгельного протеза С атачменами | 90000 | 6 |
| 9.1 | Снятие коронки (1ед) | 3000 | |
| 9.2 | Изготовление индивидуальной ложки (функциональный слепок) | 7000 | |
| 9.3 | Ремонт съемного протеза (без снятия слепка) | 7000 | |
| 9.4 | Перебазировка съемного протеза | 8500 | |
| 9.5 | Коррекция протеза | 3000 | |
| 9.6 | Фиксация коронки на постоянный цемент ( 1 ед) | 2900 | |
| 9.7 | Снятие полного анатомического слепка с 1 челюсти | 3300 | |
| 9.8 | Снятие частичного слепка | 1900 | |
| 9.9 | Удаление металлического штифта или винта | 4300 | |
| 9.10 | Удаление вкладки простое | 4500 | |
| 9.11 | Удаление вкладки сложное | 5500 | |
| 9.12 | Абатмент стандартный | 11000 | |
| 9.13 | Абатмент анатомический | 10000 | |
| 9.14 | Аттачмен MK-1 | 20000 | |
| 9.15 | Аттачмен рельсовый | 15000 | |
| 9.16 | Провизорная реставрация All-on-4 систым ( временный протез 1 челюсть) | 99000 | 6 |
| 9.17 | Провизорная реставрация All-on-6 систым временный протез ( 1 челюсть | 120000 | 6 |
| 9.18 | Изготовление постоянного протеза IVOCRYI (оксид циркония) All-on-4 | 370000 | 12 |
| 9.19 | Изготовление постоянного протеза IVOCRYI (оксид циркония) All-on-6 | 420000 | 12 |
| 9.20 | Изготовление постоянного протеза на балочной конструкции All-on-4 | 220000 | 12 |
| 9.21 | Изготовление постоянного протеза на балочной конструкции All-on-6 | 265000 | 12 |
| 9.22 | Коррекция протеза All-on-4 ( 1 челюсть) | 5000 | |
| 9.23 | Коррекция протеза All-on-6 ( 1 челюсть) | 6500 | |
| 9.24 | Изготовление индивидуальной каппы | 5000 | |
| 9.25 | Фиксация коронки или мостовидного протеза на временный цемент | 1200 | |
Хирургический прием
| Код | Вид стоматологической услуги | Цена, р. |
| 10.1 | Удаление зуба, корня зуба | 3900 |
| 10.2 | Сложное удаление зуба, корня зуба | 6900 |
| 10.3 | Удаление резорциненного зуба, корня зуба | 9900 |
| 10.4 | Удаление дистопированного зуба, корня зуба | 15000 |
| 10.5 | Удаление экзостозов | 7000 |
| 10.6 | Перикоронит (иссечение капюшона) | 4500 |
| 10.10 | Гемисекция зуба | 9000 |
| 10.11 | Удаление стенки (скола) зуба | 2000 |
| 10.19/20 | Удаление новообразований простое / сложное | 11000/17000 |
| 10.21/22 | Резекция верхушки корня однокорневого / многокорневого зуба | 10000/15000 |
| 23 | Пластика уздечки губы языка | 9000 |
[table “5” not found /]
[table “5” not found /]
[table “8” not found /]
[table “8” not found /]